Plan lekcji
Klasa I (mgr H. Kamińska)
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 8:00-8:45 | wf | ||||
2. 8:55-9:40 | wf | kp | ew | wf | ew |
3. 9:50-10:35 | ew | ew | ew | ew | informatyka |
4. 10:45-11:30 | ew | ew | ew | ew | ew |
5. 11:45-12:30 | ew | ew | j. angielski | j. angielski | ew |
6. 12:45-13:30 | religia | religia |
Klasa II (mgr J. Jasińska)
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 8:00-8:45 | wf | ew | |||
2. 8:55-9:40 | j. angielski | ew | ew | ew | ew |
3. 9:50-10:35 | wf | ew | ew | ew | j. angielski |
4. 10:45-11:30 | ew | basen | ew | basen | ew |
5. 11:45-12:30 | ew | basen | religia | basen | ew |
6. 12:45-13:30 | religia | ew | informatyka | kp |
Klasa III (mgr A. Gawlik)
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 8:00-8:45 | ew | ew | j. angielski | j. angielski | |
2. 8:55-9:40 | ew | ew | ew | ew | ew |
3. 9:50-10:35 | ew | ew | ew | ew | ew |
4. 10:45-11:30 | religia | basen | wf | basen | ew |
5. 11:45-12:30 | informatyka | basen | ew | basen | religia |
6. 12:45-13:30 | kp |
Klasa IV (mgr K. Wieczorek)
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 8:00-8:45 | j. polski | ||||
2. 8:55-9:40 | przyroda | j. polski | informatyka II | j. angielski | j. polski |
3. 9:50-10:35 | przyroda | matematyka | j. polski | matematyka | j. angielski |
4. 10:45-11:30 | technika | j. angielski | matematyka | wf | historia |
5. 11:45-12:30 | matematyka | plastyka | wf | wf | religia |
6. 12:45-13:30 | godz. wych. | wdż | wf | j. polski | muzyka |
7. 13:40-14:25 | informatyka I | religia |
Klasa V (mgr M. Wszędyrówny)
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 8:00-8:45 | kp | technika | informatyka I | wf | |
2. 8:55-9:40 | matematyka | geografia | j. polski | historia | wf |
3. 9:50-10:35 | j. polski | j. angielski | historia | plastyka | religia |
4. 10:45-11:30 | wf | matematyka | matematyka | matematyka | muzyka |
5. 11:45-12:30 | wf | j. polski | godz. wych. | j. polski | j. angielski |
6. 12:45-13:30 | informatyka II | j. polski | j. angielski | wdż | biologia |
7. 13:40-14:25 | religia |
Klasa VI (mgr D. Augustyn)
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 8:00-8:45 | technika | godz. wych. | |||
2. 8:55-9:40 | geografia | wf | historia | informatyka | kp |
3. 9:50-10:35 | j. angielski | wf | religia | j. angielski | j. polski |
4. 10:45-11:30 | matematyka | plastyka | j. polski | j. polski | religia |
5. 11:45-12:30 | j. polski | matematyka | matematyka | historia | muzyka |
6. 12:45-13:30 | j. polski | j. angielski | biologia | matematyka | wf |
7. 13:40-14:25 | wf |
Klasa VII (mgr M. Adamczyk)
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 8:00-8:45 | informatyka II | geografia | matematyka | j. angielski | j. polski |
2. 8:55-9:40 | j. polski | chemia | matematyka | godz. wych. | j. polski |
3. 9:50-10:35 | historia | historia | fizyka | j. niemiecki | biologia |
4. 10:45-11:30 | plastyka | wf | religia | j. niemiecki | wf |
5. 11:45-12:30 | j. angielski | wf | biologia | matematyka | wf |
6. 12:45-13:30 | geografia | j. polski | j. polski | matematyka | chemia |
7. 13:40-14:25 | religia | informatyka I | j. angielski | fizyka | muzyka |
8. 14:30-15:15 | kp |
Klasa VIII (mgr B. Kurzak-Kawka)
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 8:00-8:45 | j. polski | chemia | informatyka I | j. niemiecki | informatyka II |
2. 8:55-9:40 | historia | biologia | wf | j. niemiecki | historia |
3. 9:50-10:35 | religia | wos | wf | j. polski | godz. wych. |
4. 10:45-11:30 | j. angielski | edb | fizyka | fizyka | j. polski |
5. 11:45-12:30 | matematyka | j. polski | j. angielski | matematyka | chemia |
6. 12:45-13:30 | wf | matematyka | matematyka | geografia | religia |
7. 13:40-14:25 | wf | j.angielski | j. polski | wos | |
8. 14:30-15:15 | wdż | kp |